G25 - PS4 config pédales

La section où l'on parle français !
User avatar
Matlo
Posts: 5768
Joined: Wed Jul 06, 2011 7:01 am
Location: France
Contact:

Re: G25 - PS4 config pédales

Post by Matlo »

Tu as chargé le firmware EMUPS4. Il faut charger le firmware EMUG29PS4 afin d'émuler un volant G29 pour PS4.
GIMX creator
belehow
Posts: 11
Joined: Sat Jul 01, 2017 12:01 pm

Re: G25 - PS4 config pédales

Post by belehow »

Evidemment ça doit marcher moins bien.
Je testerai ça quand je pourrai et je reviendrai pour faire un retour.
belehow
Posts: 11
Joined: Sat Jul 01, 2017 12:01 pm

Re: G25 - PS4 config pédales

Post by belehow »

Ben ça marche encore moins bien :shock:

J'ai chargé le firmware EMUG29PS4 (atmega32u4.hex).
J'ai un DIY avec Teensy.
Et j'ai plus aucun bouton qui marche. Autant sur le volant que sur la DS4!

Comme config j'ai essayé avec la mienne basée sur la LogitechG25_G29.xml puis j'ai pris celle là
https://github.com/matlo/GIMX-configura ... 29_W10.xml
J'ai essayé en remplaçant G25 Racing Wheel par Logitech G25 Racing Wheel USB

Woualou!!!!!

J'avais vu un truc sur un délai de latence à régler dans les paramètres du périphérique COM mais je ne retrouve pas ce réglage sous win10.
Et je ne retrouve pas le tuto qui explique où changer ce paramètre.

Je doit faire un truc de travers.

Mon fichier log :

Code: Select all

global option -l with value `log.txt'
global option -c with value `LogitechG25_G29_W10.xml'
controller #1: option -p with value `COM5'
now reading arguments for controller #2
le flag "grab" est positionné
le flag "status" est positionné
le flag "subpos" est positionné
le flag "force_updates" est positionné
GIMX 6.8 x86_64
Windows 10 (or later) x64
Kernel version: 10.0 (15063)
USB adapter detected, controller type is: G29 PS4.
found pass-through device 0x054c:0x05c4
Timer resolution: min=156250 max=5000 current=5000
utilisation de la période de rafraîchissement par défaut : 5.00ms
les macros ne sont pas disponibles pour : joystick PS4 Controller (0)
Warning: can't open macro directory C:\Users\CLINT\AppData\Roaming//gimx//macros/
FFB device: Logitech G25 Racing Wheel USB 0 (direct translation).
Press the PS button to activate the controller.
0 1502990327.650879
0 1502990327.665881, wheel (1027)
0 1502990329.110197, wheel (1027), PS (255)
wheel range adjusted to 900 degrees
0 1502990329.175180, wheel (229), PS (255)
0 1502990329.303196, wheel (229)
0 1502990331.778339, wheel (229), cross (255)
0 1502990331.938347, wheel (229)
0 1502990332.903399, wheel (221)
0 1502990332.918393, wheel (217)
0 1502990332.928420, wheel (209)
0 1502990332.943427, wheel (201)
0 1502990332.958463, wheel (197)
0 1502990332.968402, wheel (189)
0 1502990332.973399, wheel (181)
0 1502990332.978499, wheel (173)
0 1502990332.988433, wheel (169)
0 1502990332.993500, wheel (153)
0 1502990332.998450, wheel (145)
0 1502990333.003449, wheel (133)
0 1502990333.008450, wheel (121)
0 1502990333.013430, wheel (105)
0 1502990333.018429, wheel (93)
0 1502990333.023430, wheel (69)
0 1502990333.028431, wheel (57)
0 1502990333.033439, wheel (21)
0 1502990333.038432, wheel (1)
0 1502990333.043435, wheel (-36)
0 1502990333.048460, wheel (-56)
0 1502990333.053385, wheel (-100)
0 1502990333.058386, wheel (-132)
0 1502990333.063387, wheel (-176)
0 1502990333.068406, wheel (-204)
0 1502990333.073406, wheel (-256)
0 1502990333.078406, wheel (-292)
0 1502990333.083406, wheel (-356)
0 1502990333.088497, wheel (-416)
0 1502990333.093422, wheel (-465)
0 1502990333.098408, wheel (-509)
0 1502990333.103409, wheel (-577)
0 1502990333.108407, wheel (-625)
0 1502990333.113411, wheel (-701)
0 1502990333.118405, wheel (-741)
0 1502990333.123416, wheel (-817)
0 1502990333.128411, wheel (-874)
0 1502990333.133412, wheel (-958)
0 1502990333.138410, wheel (-1014)
0 1502990333.143412, wheel (-1074)
0 1502990333.148441, wheel (-1122)
0 1502990333.153396, wheel (-1206)
0 1502990333.158407, wheel (-1254)
0 1502990333.163431, wheel (-1339)
0 1502990333.168433, wheel (-1387)
0 1502990333.173410, wheel (-1463)
0 1502990333.178414, wheel (-1503)
0 1502990333.183412, wheel (-1571)
0 1502990333.188452, wheel (-1627)
0 1502990333.193438, wheel (-1703)
0 1502990333.198438, wheel (-1752)
0 1502990333.203442, wheel (-1828)
0 1502990333.208440, wheel (-1884)
0 1502990333.213415, wheel (-1972)
0 1502990333.218412, wheel (-2028)
0 1502990333.223413, wheel (-2124)
0 1502990333.228411, wheel (-2197)
0 1502990333.233447, wheel (-2305)
0 1502990333.238443, wheel (-2417)
0 1502990333.243475, wheel (-2493)
0 1502990333.248464, wheel (-2569)
0 1502990333.253493, wheel (-2702)
0 1502990333.258418, wheel (-2798)
0 1502990333.263419, wheel (-2942)
0 1502990333.268419, wheel (-3055)
0 1502990333.273416, wheel (-3187)
0 1502990333.278420, wheel (-3295)
0 1502990333.283419, wheel (-3467)
0 1502990333.288422, wheel (-3620)
0 1502990333.293419, wheel (-3740)
0 1502990333.298419, wheel (-3848)
0 1502990333.303421, wheel (-4037)
0 1502990333.308441, wheel (-4173)
0 1502990333.313420, wheel (-4349)
0 1502990333.318421, wheel (-4494)
0 1502990333.323449, wheel (-4702)
0 1502990333.328445, wheel (-4827)
0 1502990333.333454, wheel (-5031)
0 1502990333.338451, wheel (-5256)
0 1502990333.343402, wheel (-5384)
0 1502990333.348401, wheel (-5544)
0 1502990333.353423, wheel (-5737)
0 1502990333.358423, wheel (-5885)
0 1502990333.363452, wheel (-6126)
0 1502990333.368450, wheel (-6242)
0 1502990333.373422, wheel (-6466)
0 1502990333.378421, wheel (-6603)
0 1502990333.383407, wheel (-6819)
0 1502990333.388440, wheel (-6955)
0 1502990333.393442, wheel (-7176)
0 1502990333.398444, wheel (-7308)
0 1502990333.403406, wheel (-7525)
0 1502990333.408451, wheel (-7661)
0 1502990333.413451, wheel (-7878)
0 1502990333.418454, wheel (-8038)
0 1502990333.423456, wheel (-8222)
0 1502990333.428458, wheel (-8363)
0 1502990333.433430, wheel (-8595)
0 1502990333.438457, wheel (-8699)
0 1502990333.443454, wheel (-8908)
0 1502990333.448453, wheel (-9068)
0 1502990333.453463, wheel (-9249)
0 1502990333.458453, wheel (-9453)
0 1502990333.463425, wheel (-9585)
0 1502990333.468425, wheel (-9738)
0 1502990333.473458, wheel (-9954)
0 1502990333.478459, wheel (-10127)
0 1502990333.483458, wheel (-10279)
0 1502990333.488472, wheel (-10403)
0 1502990333.493459, wheel (-10596)
0 1502990333.498460, wheel (-10740)
0 1502990333.503460, wheel (-10917)
0 1502990333.508457, wheel (-11045)
0 1502990333.513458, wheel (-11253)
0 1502990333.518456, wheel (-11358)
0 1502990333.523459, wheel (-11550)
0 1502990333.528441, wheel (-11662)
0 1502990333.533446, wheel (-11851)
0 1502990333.538428, wheel (-11987)
0 1502990333.543430, wheel (-12139)
0 1502990333.548445, wheel (-12272)
0 1502990333.553414, wheel (-12444)
0 1502990333.558430, wheel (-12548)
0 1502990333.563435, wheel (-12713)
0 1502990333.568430, wheel (-12813)
0 1502990333.573431, wheel (-12969)
0 1502990333.578435, wheel (-13090)
0 1502990333.583455, wheel (-13226)
0 1502990333.588453, wheel (-13350)
0 1502990333.593453, wheel (-13474)
0 1502990333.598430, wheel (-13567)
0 1502990333.603417, wheel (-13703)
0 1502990333.608433, wheel (-13767)
0 1502990333.613453, wheel (-13875)
0 1502990333.618418, wheel (-13939)
0 1502990333.623437, wheel (-14028)
0 1502990333.628435, wheel (-14092)
0 1502990333.633453, wheel (-14168)
0 1502990333.638458, wheel (-14208)
0 1502990333.643436, wheel (-14264)
0 1502990333.648454, wheel (-14300)
0 1502990333.653441, wheel (-14332)
0 1502990333.658455, wheel (-14348)
0 1502990333.663430, wheel (-14368)
0 1502990333.678471, wheel (-14360)
0 1502990333.683439, wheel (-14348)
0 1502990333.688448, wheel (-14332)
0 1502990333.693437, wheel (-14304)
0 1502990333.699471, wheel (-14264)
0 1502990333.703425, wheel (-14224)
0 1502990333.708472, wheel (-14180)
0 1502990333.713462, wheel (-14104)
0 1502990333.718462, wheel (-14036)
0 1502990333.723439, wheel (-13948)
0 1502990333.728444, wheel (-13871)
0 1502990333.733437, wheel (-13731)
0 1502990333.738469, wheel (-13587)
0 1502990333.743506, wheel (-13502)
0 1502990333.748463, wheel (-13386)
0 1502990333.753447, wheel (-13214)
0 1502990333.758473, wheel (-13013)
0 1502990333.763471, wheel (-12901)
0 1502990333.768471, wheel (-12777)
0 1502990333.773474, wheel (-12568)
0 1502990333.778519, wheel (-12348)
0 1502990333.783478, wheel (-12208)
0 1502990333.788457, wheel (-12043)
0 1502990333.793447, wheel (-11835)
0 1502990333.798444, wheel (-11654)
0 1502990333.803445, wheel (-11406)
0 1502990333.808443, wheel (-11273)
0 1502990333.813478, wheel (-10997)
0 1502990333.818473, wheel (-10860)
0 1502990333.823463, wheel (-10588)
0 1502990333.828464, wheel (-10403)
0 1502990333.833468, wheel (-10167)
0 1502990333.838497, wheel (-9966)
0 1502990333.843500, wheel (-9726)
0 1502990333.848492, wheel (-9517)
0 1502990333.853474, wheel (-9269)
0 1502990333.858479, wheel (-9068)
0 1502990333.863474, wheel (-8820)
0 1502990333.868478, wheel (-8527)
0 1502990333.873469, wheel (-8355)
0 1502990333.878469, wheel (-8162)
0 1502990333.883472, wheel (-7858)
0 1502990333.888467, wheel (-7697)
0 1502990333.893470, wheel (-7404)
0 1502990333.898452, wheel (-7228)
0 1502990333.903450, wheel (-6935)
0 1502990333.908450, wheel (-6755)
0 1502990333.913479, wheel (-6466)
0 1502990333.918451, wheel (-6278)
0 1502990333.923484, wheel (-5989)
0 1502990333.928471, wheel (-5689)
0 1502990333.933473, wheel (-5504)
0 1502990333.938473, wheel (-5296)
0 1502990333.943455, wheel (-5031)
0 1502990333.948455, wheel (-4839)
0 1502990333.953472, wheel (-4522)
0 1502990333.958459, wheel (-4362)
0 1502990333.963458, wheel (-4065)
0 1502990333.968453, wheel (-3892)
0 1502990333.973485, wheel (-3588)
0 1502990333.978454, wheel (-3415)
0 1502990333.983481, wheel (-3123)
0 1502990333.988510, wheel (-2942)
0 1502990333.993482, wheel (-2646)
0 1502990333.998472, wheel (-2473)
0 1502990334.003476, wheel (-2176)
0 1502990334.008477, wheel (-1960)
0 1502990334.013480, wheel (-1703)
0 1502990334.018472, wheel (-1511)
0 1502990334.023488, wheel (-1254)
0 1502990334.028509, wheel (-1038)
0 1502990334.033508, wheel (-785)
0 1502990334.039479, wheel (-509)
0 1502990334.043509, wheel (-300)
0 1502990334.048504, wheel (-132)
0 1502990334.053506, wheel (141)
0 1502990334.058492, wheel (389)
0 1502990334.063462, wheel (534)
0 1502990334.068464, wheel (714)
0 1502990334.073491, wheel (887)
0 1502990334.078491, wheel (979)
0 1502990334.083486, wheel (1107)
0 1502990334.088479, wheel (1163)
0 1502990334.093491, wheel (1219)
0 1502990334.098464, wheel (1239)
0 1502990334.103464, wheel (1231)
0 1502990334.108492, wheel (1211)
0 1502990334.113496, wheel (1183)
0 1502990334.118479, wheel (1135)
0 1502990334.123472, wheel (1075)
0 1502990334.128462, wheel (1019)
0 1502990334.133466, wheel (935)
0 1502990334.138476, wheel (830)
0 1502990334.143517, wheel (770)
0 1502990334.148514, wheel (666)
0 1502990334.153446, wheel (602)
0 1502990334.158446, wheel (534)
0 1502990334.163468, wheel (429)
0 1502990334.168468, wheel (361)
0 1502990334.173469, wheel (269)
0 1502990334.178469, wheel (209)
0 1502990334.183468, wheel (97)
0 1502990334.188465, wheel (45)
0 1502990334.193469, wheel (-44)
0 1502990334.198468, wheel (-92)
0 1502990334.203465, wheel (-188)
0 1502990334.208469, wheel (-236)
0 1502990334.213473, wheel (-312)
0 1502990334.218452, wheel (-356)
0 1502990334.223467, wheel (-424)
0 1502990334.228471, wheel (-457)
0 1502990334.233469, wheel (-501)
0 1502990334.238543, wheel (-533)
0 1502990334.243489, wheel (-549)
0 1502990334.248487, wheel (-561)
0 1502990334.253453, wheel (-569)
0 1502990334.263517, wheel (-561)
0 1502990334.268455, wheel (-557)
0 1502990334.273500, wheel (-541)
0 1502990334.278505, wheel (-521)
0 1502990334.283472, wheel (-509)
0 1502990334.288475, wheel (-493)
0 1502990334.293475, wheel (-473)
0 1502990334.298470, wheel (-453)
0 1502990334.303475, wheel (-432)
0 1502990334.308474, wheel (-416)
0 1502990334.313476, wheel (-388)
0 1502990334.318503, wheel (-376)
0 1502990334.323456, wheel (-348)
0 1502990334.328477, wheel (-332)
0 1502990334.333458, wheel (-312)
0 1502990334.338491, wheel (-300)
0 1502990334.343478, wheel (-280)
0 1502990334.348472, wheel (-272)
0 1502990334.353471, wheel (-256)
0 1502990334.358476, wheel (-244)
0 1502990334.363473, wheel (-236)
0 1502990334.368527, wheel (-232)
0 1502990334.373528, wheel (-224)
0 1502990334.378521, wheel (-216)
0 1502990334.383525, wheel (-208)
0 1502990334.393511, wheel (-204)
0 1502990334.403476, wheel (-196)
0 1502990334.418478, wheel (-188)
0 1502990334.593490, wheel (-180)
0 1502990334.633493, wheel (-176)
0 1502990334.648523, wheel (-168)
0 1502990334.653524, wheel (-160)
0 1502990334.663522, wheel (-156)
0 1502990334.673525, wheel (-148)
0 1502990334.678499, wheel (-140)
0 1502990334.683590, wheel (-132)
0 1502990334.688540, wheel (-128)
0 1502990334.693522, wheel (-120)
0 1502990334.698552, wheel (-104)
0 1502990334.708493, wheel (-100)
0 1502990334.713500, wheel (-92)
0 1502990334.718494, wheel (-84)
0 1502990334.723495, wheel (-80)
0 1502990334.728527, wheel (-72)
0 1502990334.733522, wheel (-64)
0 1502990334.738525, wheel (-56)
0 1502990334.748479, wheel (-52)
0 1502990334.758515, wheel (-44)
0 1502990334.768529, wheel (-36)
0 1502990334.778481, wheel (-28)
0 1502990335.308527, wheel (-28), clutch (1069)
0 1502990335.313532, wheel (-28), clutch (3474)
0 1502990335.318546, wheel (-28), clutch (4811)
0 1502990335.323533, wheel (-28), clutch (6949)
0 1502990335.328528, wheel (-28), clutch (8555)
0 1502990335.333533, wheel (-28), clutch (11227)
0 1502990335.339513, wheel (-28), clutch (13098)
0 1502990335.343550, wheel (-28), clutch (15771)
0 1502990335.348545, wheel (-28), clutch (18177)
0 1502990335.353559, wheel (-28), clutch (20317)
0 1502990335.358533, wheel (-28), clutch (22188)
0 1502990335.363565, wheel (-28), clutch (25128)
0 1502990335.368549, wheel (-28), clutch (26464)
0 1502990335.373532, wheel (-28), clutch (28870)
0 1502990335.378534, wheel (-28), clutch (30741)
0 1502990335.383571, wheel (-28), clutch (32614)
0 1502990335.388564, wheel (-28), clutch (33683)
0 1502990335.393583, wheel (-28), clutch (34999)
0 1502990335.398551, wheel (-28), clutch (36578)
0 1502990335.403609, wheel (-28), clutch (39209)
0 1502990335.408588, wheel (-28), clutch (40525)
0 1502990335.413591, wheel (-28), clutch (42104)
0 1502990335.418563, wheel (-28), clutch (43157)
0 1502990335.423559, wheel (-28), clutch (45262)
0 1502990335.428542, wheel (-28), clutch (46052)
0 1502990335.433539, wheel (-28), clutch (47631)
0 1502990335.438538, wheel (-28), clutch (48420)
0 1502990335.443534, wheel (-36), clutch (49999)
0 1502990335.448538, wheel (-36), clutch (50789)
0 1502990335.453519, wheel (-36), clutch (52894)
0 1502990335.458534, wheel (-36), clutch (53947)
0 1502990335.463534, wheel (-36), clutch (55526)
0 1502990335.468535, wheel (-36), clutch (56579)
0 1502990335.473563, wheel (-36), clutch (57894)
0 1502990335.478520, wheel (-36), clutch (58684)
0 1502990335.483520, wheel (-36), clutch (59737)
0 1502990335.488521, wheel (-36), clutch (60789)
0 1502990335.493520, wheel (-36), clutch (62105)
0 1502990335.498520, wheel (-36), clutch (62895)
0 1502990335.503521, wheel (-36), clutch (64210)
0 1502990335.508522, wheel (-36), clutch (65000)
0 1502990335.513539, wheel (-36), clutch (65535)
0 1502990335.523564, wheel (-36), clutch (65535)
0 1502990335.563524, wheel (-44), clutch (65535)
0 1502990335.733552, wheel (-44), clutch (65535)
0 1502990335.738556, wheel (-44), clutch (65526)
0 1502990335.743553, wheel (-44), clutch (64210)
0 1502990335.748551, wheel (-44), clutch (63684)
0 1502990335.753575, wheel (-44), clutch (61579)
0 1502990335.758534, wheel (-44), clutch (60000)
0 1502990335.763575, wheel (-44), clutch (59210)
0 1502990335.768581, wheel (-44), clutch (58158)
0 1502990335.773552, wheel (-44), clutch (56315)
0 1502990335.778575, wheel (-44), clutch (54210)
0 1502990335.783579, wheel (-44), clutch (52631)
0 1502990335.788579, wheel (-44), clutch (49999)
0 1502990335.793578, wheel (-44), clutch (48947)
0 1502990335.798545, wheel (-44), clutch (47105)
0 1502990335.803578, wheel (-44), clutch (44736)
0 1502990335.808537, wheel (-44), clutch (42367)
0 1502990335.813589, wheel (-44), clutch (40262)
0 1502990335.818559, wheel (-44), clutch (38157)
0 1502990335.823556, wheel (-44), clutch (34736)
0 1502990335.828582, wheel (-44), clutch (33683)
0 1502990335.833581, wheel (-44), clutch (29404)
0 1502990335.838539, wheel (-44), clutch (27266)
0 1502990335.843540, wheel (-44), clutch (23257)
0 1502990335.848540, wheel (-44), clutch (20050)
0 1502990335.853541, wheel (-44), clutch (15771)
0 1502990335.858541, wheel (-44), clutch (13098)
0 1502990335.863541, wheel (-44), clutch (9624)
0 1502990335.868541, wheel (-44), clutch (7216)
0 1502990335.873542, wheel (-44), clutch (3741)
0 1502990335.878542, wheel (-44), clutch (1069)
0 1502990335.883542, wheel (-44)
Sortie
User avatar
Matlo
Posts: 5768
Joined: Wed Jul 06, 2011 7:01 am
Location: France
Contact:

Re: G25 - PS4 config pédales

Post by Matlo »

Avec quel jeu ?
Est-ce que le volant fonctionne dans le menu PS4 ?
GIMX creator
belehow
Posts: 11
Joined: Sat Jul 01, 2017 12:01 pm

Re: G25 - PS4 config pédales

Post by belehow »

Assetto corsa
Par contre je ne sais pas dans le menu.
Je n'ai pas essayé et j'ai tout rangé.
Post Reply