Difference between revisions of "Features/fr"
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
Toute fonctionnalité ne figurant pas sur cette page n'est pas supportée. | Toute fonctionnalité ne figurant pas sur cette page n'est pas supportée. | ||
+ | <span class="mw-translate-fuzzy"> | ||
==Principales Fonctionnalités== | ==Principales Fonctionnalités== | ||
* jusqu'à 7 contrôleurs (linux+bluetooth seulement) - nécessite 1 dongle bluetooth par contrôleur | * jusqu'à 7 contrôleurs (linux+bluetooth seulement) - nécessite 1 dongle bluetooth par contrôleur | ||
Line 17: | Line 18: | ||
* téléchargement de configs | * téléchargement de configs | ||
* conversion de configs & auto-binding | * conversion de configs & auto-binding | ||
+ | </span> | ||
+ | <span class="mw-translate-fuzzy"> | ||
==Performances== | ==Performances== | ||
* 100 rapports/s (contrôleur bluetooth, fréquence du sixaxis) | * 100 rapports/s (contrôleur bluetooth, fréquence du sixaxis) | ||
Line 23: | Line 26: | ||
* latence MAX mesurée entre la réception et l'envoi d'un événement: contrôleur bluetooth: [http://gimx.fr/blog/?p=73 moins de 12ms] | * latence MAX mesurée entre la réception et l'envoi d'un événement: contrôleur bluetooth: [http://gimx.fr/blog/?p=73 moins de 12ms] | ||
* latence MOYENNE mesurée entre la réception et l'envoi d'un événement: contrôleur bluetooth: [http://gimx.fr/blog/?p=73 environ 6ms] | * latence MOYENNE mesurée entre la réception et l'envoi d'un événement: contrôleur bluetooth: [http://gimx.fr/blog/?p=73 environ 6ms] | ||
+ | </span> |
Revision as of 15:30, 7 November 2013
Toute fonctionnalité ne figurant pas sur cette page n'est pas supportée.
Principales Fonctionnalités
- jusqu'à 7 contrôleurs (linux+bluetooth seulement) - nécessite 1 dongle bluetooth par contrôleur
- jusqu'à 8 profils par contrôleur
- changement de profile à la volée avec mode de retour automatique
- périphériques supportés : souris, claviers, joysticks (pads, volants, ...)
- joysticks, souris et claviers multiples
- interface graphique pour la configuration; détection automatique des périphériques et contrôles
- binding de bouton à bouton, d'axe à axe, de bouton à axe et d'axe à bouton
- translation de la souris configurable (zone morte, sensibilité, accélération, lissage)
- affichage graphique de l'état du contrôleur
- mode de calibration pour la souris
- macros clavier/souris/joystick
- gestion des mise à jour
- téléchargement de configs
- conversion de configs & auto-binding
Performances
- 100 rapports/s (contrôleur bluetooth, fréquence du sixaxis)
- jusqu'à 250 rapports/s (contrôleur usb, fréquence configurable)
- latence MAX mesurée entre la réception et l'envoi d'un événement: contrôleur bluetooth: moins de 12ms
- latence MOYENNE mesurée entre la réception et l'envoi d'un événement: contrôleur bluetooth: environ 6ms